<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Un 40% menos de consumiciones en discotecas y salas de fiesta</title>
		<description>Discusión Un 40% menos de consumiciones en discotecas y salas de fiesta</description>
		<link>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:09:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.ttablist.com/component/jcomments/feed/com_content/145/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Jonathan dice:</title>
			<link>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2890</link>
			<description><![CDATA[Te cobran por entrar, por dejar la ropa, por salir, por aparcar el coche... He llegado a pagar copas, hasta por 12 euros y una Red bull por 8 ¿Estamos locos o que? Este caso que he puesto es el extremo, pero los precios de las copas en muchos lugares, se está estableciendo en 10 euros. Vale que se supone, que en el precio de las copas, se meten muchos gastos como es lógico, pero esto es pasarse tres pueblos. Respecto al tema de los festivales, no creo que sea por afluencia de gente en el caso de Summercase, más bien porque a lo mejor los Sponosors, solo inviertan en los más punteros, como es el caso de Creamfields. El Weekend dance, ya era una hostia en toda regla, nada más empezar: el primer añod, desinformación por todos lados, el festival de Madrid, en comparación con el de Barcelona, parecía de risa. El segundo año, más de lo mismo, caidas de cartel tan importante como The Prodigy, causa por la cual me los perdí (Si luego actuaron en La Riviera, pero me enteré tarde, añsjflajlslkdsl lfal)]]></description>
			<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:13:50 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2890</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BassBoss dice:</title>
			<link>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2889</link>
			<description><![CDATA[las discotecas son de gays!]]></description>
			<dc:creator>BassBoss</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 06:13:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2889</guid>
		</item>
		<item>
			<title>manuel dice:</title>
			<link>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2888</link>
			<description><![CDATA[ya ves eh?xD.iba a poner ahora mismo algo sobre eso...quien carajo esta ablando de gays?xD]]></description>
			<dc:creator>manuel</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 05:10:50 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2888</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mario dice:</title>
			<link>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2887</link>
			<description><![CDATA[Meeticgay? No jodais macho, os habeis pasado con la publi]]></description>
			<dc:creator>mario</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:49:17 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2887</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koitz_roller dice:</title>
			<link>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2886</link>
			<description><![CDATA[Creamfields con la calidad que tenian??? En España??? Jajajaja Lo de las copas es lógico, la gente sigue entrando a los locales, pero va más "cargada" de casa. Si bajaran un poco las copas... lo que pasa es que todo no se puede. Salu2 a to2]]></description>
			<dc:creator>Koitz_roller</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:57:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2886</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mikydeejay dice:</title>
			<link>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2884</link>
			<description><![CDATA[a mi esta noticia me la pela realmente, que los empresarios hagan lo que tienen que hacer y punto. lo jodido es que el extremo llegue a eventos más internacionales como el summercase o el creamfields... en fin, ya veremos como evoluciona el asunto...]]></description>
			<dc:creator>Mikydeejay</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:29:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2884</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mikydeejay dice:</title>
			<link>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2883</link>
			<description><![CDATA[Sinnamon, la propietaria de la sala Razzmatazz en Barcelona, y promotora de muchos festivales en España, ha anunciado que en el verano del 2009 nos quedaremos sin varios de sus eventos, según ellos, debido a la crisis económica. En concreto, sus eventos Summercase, Weekendance, Ola Festival, Forward y Daydream, quedan suspendidos. Sobre el Creamfields, el que sin duda, y junto con Summercase, es la fiesta de mayor éxito de todas las que organiza Sinnamon, queda todavía a la espera de nuevas noticias: la promotora no asegura su celebración. En un comunicado, dicen que es debido a la crisis. Que dada la situación actual, no serían capaces de organizarlo con la calidad que tenían...]]></description>
			<dc:creator>Mikydeejay</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:26:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2883</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BassBoss dice:</title>
			<link>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2882</link>
			<description><![CDATA[el chiste de las 7:35 am: Otra medida sería la consolidación de los locales como espacios culturales y musicales novedosos, así como puntos de encuentro y reunión.]]></description>
			<dc:creator>BassBoss</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 01:41:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ttablist.com/noticias/145-un-40-menos-de-consumiciones-en-discotecas-y-salas-de-fiesta.html#comment-2882</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

